INSCRIÇÃO FUVEST – EXAME DE TRANSFERÊNCIA 2010
A Fuvest já divulgou quando será o exame de transferência 2010 para estudantes do ensino Superior. O valor da taxa de inscrição será de R$ 95,00. Quem possui renda mensal inferior a 2 salários mínimos recebe desconto de 50% na taxa de inscrição. É necessário apresentar documento que mostre sua renda.
As inscrições devem começar entre o dia 25 de junho de 2009 até o dia 6 de julho e só poderá ser feito no site da FUVEST no endereço www.fuvest.br. Existem 729 vagas para cursos de graduação que podem ser preenchidas. Só nos cursos da área de exatas existem 470 vagas. Nos cursos da área biológica são 122 vagas e 137 na área de humanas. Uma oportunidade que você não deve perder.
Código |
Curso | Unidade | Período | Semestre | Vagas |
| 20202 | Ciências da Atividade Física – Bacharelado | EACH | V | * | 16 |
| 20402 | Gerontologia | EACH | V | * | 3 |
| 20602 | Obstetrícia | EACH | V | * | 16 |
| 20804 | Educação Física – Bacharelado e Licenciatura | EEFE | I | * | 3 |
| 21004 | Esporte – Bacharelado | EEFE | I | * | 1 |
| 21204 | Enfermagem – Bacharelado – Ribeirão Preto | EERP | I | * | 7 |
| 21406 | Enfermagem – Licenciatura – Ribeirão Preto | EERP | N (3) | * | 2 |
| 21606 | Ciências Biológicas – Bach./Lic. – Piracicaba | ESALQ | N (1) | 3º | 2 |
| 21806 | Ciências Biológicas – Bach./Lic. – Piracicaba | ESALQ | N (1) | 5º | 1 |
| 22006 | Ciências dos Alimentos – Bach. Piracicaba | ESALQ | N (1) | 5º | 3 |
| 22206 | Ciências dos Alimentos – Bach. Piracicaba | ESALQ | N (1) | 7º | 3 |
| 22402 | Engenharia Agronômica – Piracicaba | ESALQ | I (1) | 3º | 4 |
| 22602 | Engenharia Agronômica – Piracicaba | ESALQ | I (1) | 5º | 4 |
| 22802 | Engenharia Agronômica – Piracicaba | ESALQ | I (1) | 7º | 2 |
| 23002 | Engenharia Florestal – Piracicaba | ESALQ | I (1) | 3º | 1 |
| 23202 | Engenharia Florestal – Piracicaba | ESALQ | I (1) | 5º | 3 |
| 23402 | Engenharia Florestal – Piracicaba | ESALQ | I (1) | 7º | 1 |
| 23602 | Farmácia-Bioquímica – Ribeirão Preto | FCFRP | I | 5º (3º ano) | 1 |
| 23802 | Farmácia-Bioquímica – Ribeirão Preto | FCFRP | I | 7º (4º ano) | 1 |
| 24006 | Farmácia-Bioquímica – Ribeirão Preto | FCFRP | N | 7º (4º ano) | 1 |
| 24202 | Ciências Biológicas – Ribeirão Preto | FFCLRP | I | 3 | 1 |
| 24402 | Fonoaudiologia | FM | I | 3º | 1 |
| 24602 | Terapia Ocupacional | FM | I | 3º | 1 |
| 24802 | Ciências Médicas – Ribeirão Preto | FMRP | I | 3º | 3 |
| 25006 | Fisioterapia – Ribeirão Preto | FMRP | N (2) | 3º | 10 |
| 25208 | Fonoaudiologia – Ribeirão Preto | FMRP | D | 3º | 2 |
| 25408 | Nutrição e Metabolismo – Ribeirão Preto | FMRP | D | 3º | 1 |
| 25606 | Terapia Ocupacional – Ribeirão Preto | FMRP | N (2) | 3º | 10 |
| 25802 | Medicina Veterinária | FMVZ | I | 3º | 1 |
| 26002 | Odontologia – Ribeirão Preto | FORP | I | * | 4 |
| 26202 | Zootecnia – Pirassununga | FZEA | I | 3º | 4 |
| 26402 | Ciências Biológicas | IB | I (1) | * | 3 |
| 26606 | Ciências Biológicas | IB | N (1) | * | 2 |
| 26802 | Psicologia | IP | I | * | 4 |
| Total Biológicas | 122 |
Observações:
(1) Os candidatos às vagas dos referidos cursos deverão atentar para a possibilidade de haver aulas, ou demais atividades, aos sábados.
(2) Nesses cursos, em alguns semestres, há a possibilidade das aulas serem ministradas nos períodos vespertino e noturno.
(3) No período vespertino serão realizadas aulas práticas em alguns dias da semana e sábados, com programação prévia.
| Código | Curso | Unidade | Período | Semestre | Vagas |
| 40208 | Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental – Licenciatura | EACH | M | * | 47 |
| 40406 | Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental – Licenciatura | EACH | N | * | 16 |
| 40608 | Sistemas de Informação | EACH | M | * | 14 |
| 40806 | Sistemas de Informação | EACH | N | * | 6 |
| 41002 | Engenharia Elétrica – Ênfase em Eletrônica – São Carlos | EESC | I | * | 2 |
| 41202 | Engenharia Elétrica – Ênfase em Sistemas de Energia e Automação – São Carlos | EESC | I | * | 8 |
| 41402 | Engenharia Mecatrônica – São Carlos | EESC | I | * | 2 |
| 41602 | Engenharia Ambiental | EP | I | * | 11 |
| 41802 | Engenharia Civil | EP | I | * | 5 |
| 42002 | Engenharia de Materiais | EP | I | * | 2 |
| 42202 | Engenharia Elétrica – Energia e Automação | EP | I | * | 7 |
| 42402 | Engenharia Elétrica – Sistemas Eletrônicos | EP | I | * | 8 |
| 42602 | Engenharia Metalúrgica | EP | I | * | 1 |
| 42806 | Física Médica – Bacharelado – Ribeirão Preto | FFCLRP | N | 5º | 1 |
| 43006 | Física Médica – Bacharelado – Ribeirão Preto | FFCLRP | N | 7º | 2 |
| 43208 | Informática Biomédica – Ribeirão Preto | FFCLRP | D | 5º | 4 |
| 43408 | Matemática Aplicada a Negócios – Ribeirão Preto | FFCLRP | D | 3º | 1 |
| 43608 | Matemática Aplicada a Negócios – Ribeirão Preto | FFCLRP | D | 5º | 2 |
| 43802 | Química – Bacharelado – Ribeirão Preto | FFCLRP | I | 5º | 4 |
| 44006 | Química – Licenciatura – Ribeirão Preto | FFCLRP | N | 7º | 5 |
| 44208 | Engenharia de Alimentos – Pirassununga | FZEA | D | 3º | 5 |
| 44406 | Engenharia de Alimentos – Pirassununga | FZEA | N | 3º | 10 |
| 44602 | Geofísica | IAG | I | * | 5 |
| 44808 | Meteorologia – Bacharelado | IAG | D | * | 20 |
| 45002 | Ciências de Computação – Bach. – São Carlos | ICMC | I | * | 4 |
| 45202 | Matemática Aplicada e Computação Científica – Bach. – São Carlos | ICMC | D | * | 22 |
| 45402 | Física – Bacharelado | IF | D | * | 8 |
| 45606 | Física – Bacharelado | IF | N | * | 14 |
| 45808 | Física – Licenciatura | IF | D | * | 6 |
| 46002 | Física – Licenciatura | IF | N | * | 12 |
| 46202 | Geociências e Educação Ambiental – Licenciatura | IG | N | 2º ano | 4 |
| 46408 | Ciência da Computação – Bacharelado | IME | D | * | 7 |
| 46608 | Estatística – Bacharelado | IME | D | * | 4 |
| 46808 | Matemática – Bacharelado | IME | D | * | 36 |
| 47008 | Matemática – Licenciatura | IME | D | * | 7 |
| 47206 | Matemática – Licenciatura | IME | N | * | 21 |
| 47408 | Matemática Aplicada – Bacharelado | IME | D | * | 16 |
| 47606 | Matemática Aplicada e Computacional – Bacharelado | IME | N | * | 1 |
| 47802 | Oceanografia – Bacharelado | IO | I | * | 5 |
| 48002 | Química – Bacharelado | IQ | I | * | 12 |
| 48206 | Química – Licenciatura | IQ | N | * | 14 |
| 48406 | Química Ambiental | IQ | N | * | 3 |
| 48604 | Química – Bacharelado – São Carlos | IQSC | I | 3º | 6 |
| Total Exatas | 390 |
| Código | Curso | Unidade | Período | Semestre | Vagas |
| 60208 | Gestão Ambiental – Bacharelado | EACH | M | * | 9 |
| 60406 | Gestão Ambiental – Bacharelado | EACH | N | * | 6 |
| 60608 | Gestão de Políticas Públicas | EACH | M | * | 14 |
| 60806 | Gestão de Políticas Públicas | EACH | N | * | 10 |
| 61002 | Lazer e Turismo – Bacharelado | EACH | V | * | 15 |
| 61206 | Lazer e Turismo – Bacharelado | EACH | N | * | 3 |
| 61408 | Marketing | EACH | M | * | 10 |
| 61608 | Têxtil e Moda – Bacharelado | EACH | M | * | 1 |
| 61808 | Artes Cênicas – Bacharelado | ECA | D | * | 2 |
| 62008 | Artes Plásticas – Bacharelado e Licenciatura | ECA | D | * | 3 |
| 62208 | Música – Bach./Lic. – São Paulo | ECA | D | * | 1 |
| 62404 | Música – Bach./Lic. – Ribeirão Preto | ECA-RP | I | * | 2 |
| 62608 | Ciências Econômicas – Piracicaba | ESALQ | D (1) | 5º | 1 |
| 62806 | Gestão Ambiental – Piracicaba | ESALQ | N (1) | 3º | 1 |
| 63006 | Gestão Ambiental – Piracicaba | ESALQ | N (1) | 5º | 2 |
| 63204 | Arquitetura e Urbanismo | FAU | I | * | 7 |
| 63404 | Direito – Ribeirão Preto | FDRP | I | 5º | 11 |
| 63606 | Ciências Atuariais | FEA | N | * | 2 |
| 63808 | Ciências Atuariais | FEA | D | * | 4 |
| 64008 | Administração – Ribeirão Preto | FEARP | D | 5º | 1 |
| 64206 | Administração – Ribeirão Preto | FEARP | N | 7º | 1 |
| 64406 | Economia – Ribeirão Preto | FEARP | N | 5º | 4 |
| 64608 | Economia Empresarial e Controladoria – Bacharelado – Ribeirão Preto | FEARP | D | 5º | 4 |
| 64802 | Pedagogia | FE | V | * | 4 |
| 65006 | Pedagogia | FE | N | * | 3 |
| 65206 | Ciências da Informação e da Documentação – Bach. – Ribeirão Preto | FFCLRP | N | 3º | 4 |
| 65406 | Pedagogia – Ribeirão Preto | FFCLRP | N | 3º | 2 |
| 65606 | Pedagogia – Ribeirão Preto | FFCLRP | N | 5º | 1 |
| 65808 | Geografia | FFLCH | D | * | 1 |
| 66006 | Geografia | FFLCH | N | * | 3 |
| 66208 | Relações Internacionais – Bacharelado | IRI | D | * | 3 |
| 66406 | Relações Internacionais – Bacharelado | IRI | N | * | 2 |
| Total Humanas | 137 | ||||
| Subtotal | 649 |
I (Integral) / D (Diurno) / M (Matutino) / N (Noturno) / V (Vespertino)
Você pode fazer o download do arquivo PDF com todas as vagas para transferência clicando aqui. O edital completo pode ser acessado aqui.
A Transferência USP/FUVEST será feita em duas etapas. No dia 26 de julho de 2009, domingo, haverá uma prova de pré-seleção, aplicada pela FUVEST. As pessoas que forem selecionadas nessa etapa continuarão o processo em outras unidades da USP, segundo datas e regras divulgadas nos editais das diferentes unidades, que estão disponíveis nas respectivas seções de alunos. Tais editais estão disponíveis também no site da Pró-Reitoria de Graduação: www.usp.br/prg
Todos os inscritos terão que fazer provas de Língua Portuguesa e Inglesa. Os candidatos da área de Humanidades terão questões de Cultura Contemporânea; os de Biológicas responderão a perguntas de Genética e Bioquímica e os candidatos da área de Exatas terão testes de Física e Matemática. O exame de pré-seleção terá um total de 80 questões do tipo teste de múltipla escolha. A prova deverá ser realizada em até 4 horas.
As questões serão distribuídas da seguinte forma:
ÁREA DE HUMANIDADES:
Língua Portuguesa (34) ; Inglês (12) ; Cultura Contemporânea (34)
ÁREA DE BIOLÓGICAS:
Língua Portuguesa (24) ; Inglês (12) ; Conhecimentos em Bioquímica (22) e Genética (22)
ÁREA DE EXATAS:
Língua Portuguesa (24) ; Inglês (12) ; Conhecimentos em Matemática (22) e Física (22)
O horário da prova da Fuvest no dia 26 de julho será as 12:00. O acesso às salas se dará até as 12h30min. A prova se iniciará às 13h e os candidatos só poderão deixar as salas a partir das 14h. Será obrigatório apresentar o original do documento de identidade no dia da prova.
Fique ligado no cronograma da Fuvest:
JULHO/2009
17 (sexta-feira) – Divulgação dos locais de provas da Pré-seleção FUVEST.
26 (domingo) – Prova de Pré-seleção FUVEST.
AGOSTO/2009
08 (sábado) – Divulgação da lista de convocados para a segunda etapa de provas, a serem realizadas nas respectivas escolas.
18 e 19 (terça e quarta-feira) – Entrega de documentos nas Seções de Alunos das Escolas. Divulgação pela internet das datas e locais das avaliações da segunda etapa de provas para os candidatos convocados.
Veja os endereços de telefones das unidades da USP.
Veja as matérias que você deve estudar para passar na prova da Fuvest
LINKS PATROCINADOS